2019
| Slutspel A | Slutspel B | ||||||
| Åldersgrupp | Vinnare | Andraplats | Vinnare | Andraplats | |||
| F14 | 2004 | Skuru IK | Tyresö Handboll | ||||
| F13 | 2005 | HK Silwing-Troja | Skuru IK | Ludvika HF | Stockholmspolisens IF HF | ||
| F12 | 2006 | Hammarby Handboll | Eskilstuna Guif | Huddinge HK | Skuru IK 2 | ||
| P14 | 2004 | ||||||
| P13 | 2005 | Tyresö Handboll | Alingsås HK | IK Bolton Gul | GT Söder | ||
| P12 | 2006 | ||||||
